عنوان | توضیحات | عنوان | توضیحات |
شرکت سازنده | سپهر خودرو زنجان | سایز رینگ عقب | ۲.۵-۱۷ |
نوع انجین | تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک | ترمز جلو | دیسکی |
حجم انجین | ۱۹۹ CC | ترمز عقب | کاسه ای |
حداکثر قدرت | ۱۰.۷۹kw – 7757rpm | ابعاد کلی (طول، عرض، ارتفاع) | ۲۰۷*۷۶*۱۰۹ سانتی متر |
حداکثر گشتاور | ۱۴.۳۰N.m – 5977rpm | فاصله دو محور | ۱۳۱ سانتی متر |
سیستم خنک کننده | هوا خنک | ارتفاع زین | ۷۶ سانتی متر |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور Yeson | حجم باک | ۱۵ لیتر |
سیستم جرقه زنی | الکترونیکی | رتبه مصرف سوخت | D |
سیتم انتقال قدرت | ۵ دنده دستی | میزان مصرف سوخت | ۲/۸ در هر ۱۰۰ کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | EURO 4 | باطری | ۱۲ ولت ۷ آمپر |
نوع انتقال قدرت | زنجیری | وزن خالص | ۱۲۸ کیلوگرم |
سیستم استارت | الکتریکی / هندلی | تحمل وزن | ۱۵۰ کیلوگرم |
حداکثر سرعت مجاز استاندارد | ۱۰۱ کیلومتر / ساعت | سوئیچ | کلیدی |
کمک فنر جلو | تلسکوپی دوتایی | کیلومتر | دیجیتال |
کمک فنر عقب | گازی تکی | روشنایی | لامپ رشته ای |
دوشاخ عقب | فلزی | ظرفیت روغن انجین | ۱.۱ لیتر |
سایز تایر جلو | ۹۰/۹۰-۱۷ | مقدار روغن مورد نیاز اولیه انجین | ۱.۱ لیتر |
سایز تایر عقب | ۱۱۰/۸۰-۱۷ | تعویض روغن | هر ۲۰۰۰ کیلومتر |
نوع لاستیک | تیوبلس | روغن پیشنهادی | ۲۰W-50 |
نوع رینگ | اسپرت | زمان اولیه تعویض روغن موتور | پس از ۵۰۰ کیلومتر |
سایز رینگ جلو | ۱.۸۵-۱۷ | زمان تعویض بعدی روغن موتور | پس از ۲۰۰۰ کیلومتر |
موتور سیکلت طرح شارک ال ۲۰۰ سی سی تمامی فاکتورهای لازم برای تبدیل شدن به یک موتور محبوب دربین طرفداران کلاس استریت را دارا می باشد
این موتور هم دارای انجین پر قدرت بالانسر دار و پروتکشنهای مقاوم جهت حفاظت از انجین و هم طراحی منحصر بفرد خود توانسته انتظارات طرفدران را برآورده کرده و در اولویت خرید موتور سیکلت برای خریداران باشد
از دیگر ویژگی های این موتور طراحی منحصر بفرد آن می باشد که حس سرعت و قدرت را به بیننده کاملا القا میکند