عنوان | توضیحات | عنوان | توضیحات |
شرکت سازنده | سپهر خودرو زنجان | ترمز جلو و عقب | A.B.S – دیسکی Bosch |
نوع انجین | تک سیلندر چهارزمانه آب خنک | ابعاد کلی (طول، عرض، ارتفاع) | ۲۰۵*۷۷*۱۱۲ سانتی متر |
حجم انجین | ۲۴۹ cc | فاصله دو محور | ۱۴۱ سانتی متر |
قدرت | ۱۸/۱۰کیلو وات_۸۹۸۳ دور بر دقیقه | ارتفاع زین | ۹۴ سانتی متر |
گشتاور | ۲۰/۰۴ نیوتن بر متر _ ۷۰۲۲ دور بر دقیقه | حجم باک | ۱۷ لیتر |
سیستم خنک کننده | آب خنک – فن دار | رتبه مصرف سوخت | E |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور BOSCH | میزان مصرف سوخت | ۳.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
سیستم جرقه زنی | مگنت | باطری | ۱۲ ولت ۹ آمپر بر ساعت |
سیتم انتقال قدرت | زنحیر چرخ | وزن خالص | ۱۶۳ کیلوگرم |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ | تحمل وزن | ۱۸۰ کیلوگرم |
نوع انتقال قدرت | دندهای دستی | سوئیچ | کلیدی بدون ریموت |
سیستم استارت | الکتریکی | کیلومتر | دیجیتال |
حداکثر سرعت مجاز استاندارد | ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت | روشنایی | LED مجهز به دی لایت |
کمک فنر جلو | تلسکوپی معکوس | بلندگو | بلندگو |
کمک فنر عقب | گازی_تک | قابلیت اتصال به موبایل | ( MP3 Player) از طریق بلوتوث |
دوشاخ عقب | آلومینیومی | پروتکشن | دارد |
سایز تایر جلو | ۱۱۰/۷۰*۱۷ | رنگبندی | مشکی _ طوسی |
سایز تایر عقب | ۱۵۰/۵۵*۱۷ | ظرفیت روغن انجین | ۱.۶ لیتر |
نوع لاستیک | تیوبلس | مقدار روغن مورد نیاز اولیه انجین | ۱.۶ لیتر |
نوع رینگ | آلومینیومی اسپرت | تعویض روغن | ۱.۳ لیتر |
سایز رینگ جلو | ۳*۱۷ | تعویض روغن و فیلتر | ۱.۴ لیتر |
سایز رینگ عقب | ۴*۱۷ | روغن پیشنهادی | ۱۰W-40 |
حالت رانندگی | اسپرت/اکو | زمان تعویض روغن موتور | پس از ۵۰۰ کیلومتر |
نوع اگزوز | اسپرت | زمان تعویضهای بعدی روغن موتور | هر ۳۰۰۰ کیلومتر |
محصول مانستر ۲۵۰ سی سی با ظاهری جذاب و انجین پرقدرت و پروتکشنهای حرفه ای جزو محصولاتی است که در کلاس کافه ریس میتواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد
سرعت و قدرت این محصول و ظاهر جذاب این موتور که برگرفته از نام تجاری مانستر به معنای هیولا می باشد اکه حس قدرت وسرعت را به بیننده کاملا القا میکند